2007, faktisch | 2008, Aussichten | |
Zahl der Büros | 8 | 9 |
Bürofläche, insgesammt* | 1500 qm | 1800 qm |
Zahl der Angestellten | 150 | 290 |
Jahresumsatz | 43 400 000 EURO | 69 000 000 EURO |
Zahl der Transporte | 21 650 | 38 000 |
Masse der gelieferten Güter | 389 700 jato | 684 000 jato |
Zahl der Konsolidirungsläger* | 38 | 42 |
Zahl der Kunden | 1773 | 2300 |
Transportunternehmen | 2000 | 2500 |
Eigener LKW-Park | - | 50 |
Zahl der Zollabwicklungsstellen | 18 | 24 |
Zahl der Barvorschussauszahlungsstellen | 26 | 32 |
*eigene und gemietete